Funktioner
· Miniaturisering · Lav styrke · Let at installere
· Understøtter 485 protokol · Modulær, ingen bevægelige dele
· Understøtte flere meteorologiske og miljømæssige parametre samtidig overvågning
specifikationer
Parametre målt | Måleområde | Nøjagtighed | Løsning |
Lufttemperatur | -40-60 grad | ±0,3 grader @25 grader | 0.01 grad |
Relativ luftfugtighed | 0-100%RH | ±3%RH(<80%RH) | 0.01 %RH |
Belysningsstyrke | 0-100KLux | ±3% eller 1%FS | 10 Lux |
Støj | 30-130dB | ±1,5dB | 0.1dB |
PM2,5 | 0-500ug/m³(skalerbar 1000ug/m³) | ±(10+10%)ug/M³ | 1ug/m³ |
PM10 | 0-500ug/m³(skalerbar 1000ug/m³) | ±(10+10%)ug/M³ | 1ug/m³ |
Elektriske og miljømæssige parametre
Minimum | Typisk | Maksimum | |
Driftsspænding | 9VDC | 12VDC | 24VDC |
Digital indgangsspænding (højt niveau) | 2.8V | 3.3V | 5V |
Digital indgangsspænding (lavt niveau) | -0.3V | 0V | 0.8V |
Strømforbrug | 0.24W | 0.42W | 1W |
Varmestrømforbrug | - | 20W | - |
Driftstemperaturområde | -40 grad | - | 60 grader |
Driftslufttryk Område | 700 hPa | - | 1100 hPa |
Udstyrs elektriske grænseflade

Populære tags: luftkvalitetsmonitorer - realtidsstøj, pm10, pm2.5, Kina, producenter, leverandører, fabrik, pris, pris, bedst, til salg

