Teknisk data
Vare | Specifikation |
Spektral rækkevidde | 300-3200nm |
Levere | Passive |
Rækkevidde | 0-2000W/m2 |
Produktion | 0-20mV |
Følsomhed | 7-14uv/W*m-2;uv-w-1-m2 |
Indre modstand | 160Ω |
Ikke-linearitet | <±2% |
Måle vinkel | 2π rumvinkel |
Responstid | Mindre end eller lig med 35s (99 %) |
Nuldrift (temperaturdrift: 5k/t) | ±5W/m2 |
Stabilitet | ±2 %/år |
Cosinus korrektion | Mindre end eller lig med ±7 %(solhøjdevinkel=10 grad) |
Temperatur effekt | Mindre end eller lig med ±2 %(-10 grad -+40 grad) |
Driftstemperatur | -40 grad -+80 grad |
Genkalibreringsinterval | 2 år |
Tørremiddel | Silicagel tørremiddel |
Vægt (udpakket) | 107g |
Pakke | Instrumentboks i aluminiumslegering |
Beskyttelse mod indtrængen | IP65 |
Installationsbeslag (valgfrit) | Vandret beslag eller justerbart vinkelbeslag |
Opbevaringstilstand | 10 grader -60 grader @20%-90%RH ItemSpecificationSpektralt område300-3200nmSupplyPassieveRange0-2000W/m2Output0-20mVSensitivity7-14uv/W*m-2;uv-w-1-m2Intern modstand160ΩIkke-linearitet<±2%Measuring angle2π solid angleResponse time≤35s(99%)Zero drift (temperature drift:5k/h)±5W/m2Stability±2%/yearCosine correction≤±7%(Solar elevation angle=10°)Temperature effect≤±2%(-10℃-+40℃)Operating temperature-40℃-+80℃Recalibration interval2 yearsDesiccantSilica gel desiccantWeight(unpacked)107gPackAluminum alloy instrument boxIngress ProtectionIP65Installation bracket(optional)Horizontal bracket or adjustable angle bracketStorage Condition10℃-60℃@20%-90%RH |
Populære tags: total solstrålingsdetektor høj nøjagtighed pyranometer udendørs vejrsensor rs485 output, Kina, producenter, leverandører, fabrik, pris, pris, bedste, til salg

