
HCD6817 foranstaltninger T, RH, P, WD, WDIR, PM2.5/10,Støj.
Measture-element | Princippet om | Vifte | Opløsning | Nøjagtighed |
Atmosfærisk temperatur | Metode til energigab | -40-60°C | 0,01°C | ±0,3°C(25°C) |
Luftfugtighed | Kapacitansmetode | 0-100%RH | 0.01% | ±3%RH |
Atmosfærisk tryk | Piezoresistive | 300-1100hPa | 0.1hPa | ±0.5hPa(0-30°C) |
Vindhastighed | Ultralyd | 0-60 m/s | 0,01 m/s | (0-30m/s)±0,3 m/s或±3% |
Vindretning | Ultralyd | 0-360° | 0,1° | ±2° |
2,5 PM2,5 | Laser måde | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ±10%(<> |
kr. | Laser måde | 0-1000μg/m³ | 1μg/m³ | ±10%(<> |
Støj | Electret kapacitans | 30-130dB | 0,1 1 TB | ± 1,5 pr. B |
